quem sai do bbb13

quinta-feira, 3 de janeiro de 2013


esperan25c325a7a

HORÁRIO: 21h00
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 45 pontos

17/06 a 22/06/2002 46 39 39 39 40 35 = 40
24/06 a 29/06/2002 43 43 41 40 37 31 = 39
01/07 a 06/07/2002 46 41 39 39 39 32 = 39
08/07 a 13/07/2002 37 39 36 39 39 34 = 37
15/07 a 20/07/2002 41 41 36 40 39 34 = 39
22/07 a 27/07/2002 41 40 38 39 39 34 = 39
29/07 a 03/08/2002 41 42 41 41 41 36 = 40
05/08 a 10/08/2002 41 41 40 40 40 35 = 40
12/08 a 17/08/2002 41 40 40 41 39 34 = 39
19/08 a 24/08/2002 46 40 43 39 38 33 = 40
26/08 a 31/08/2002 41 40 40 38 38 33 = 38
02/09 a 07/09/2002 38 40 38 40 33 33 = 37
09/09 a 14/09/2002 45 44 43 40 42 35 = 42
16/09 a 21/09/2002 40 41 41 41 40 35 = 40
23/09 a 28/09/2002 41 41 39 38 37 31 = 38
30/09 a 05/10/2002 43 39 38 35 32 31 = 36
07/10 a 12/10/2002 43 41 40 45 36 35 = 40
14/10 a 19/10/2002 42 40 39 37 36 33 = 38
21/10 a 26/10/2002 41 40 40 41 36 34 = 39
28/10 a 02/11/2002 40 37 39 39 35 27 = 36
04/11 a 09/11/2002 38 41 37 35 30 31 = 35
11/11 a 16/11/2002 40 38 36 37 34 32 = 36
18/11 a 23/11/2002 39 38 35 36 34 32 = 36
25/11 a 30/11/2002 38 36 36 37 31 32 = 35
02/12 a 07/12/2002 38 36 35 36 31 31 = 35
09/12 a 14/12/2002 38 36 35 36 31 31 = 35
16/12 a 21/12/2002 37 36 37 36 32 30 = 35
23/12 a 28/12/2002 26 21 31 33 33 31 = 29
30/12 a 04/01/2003 26 19 32 34 33 31 = 29
06/01 a 11/01/2003 39 35 37 34 33 29 = 35
13/01 a 18/01/2003 39 39 36 37 35 31 = 36
20/01 a 25/01/2003 38 41 36 39 40 36 = 38
27/01 a 01/02/2003 42 43 44 43 40 35 = 41
03/02 a 08/02/2003 43 43 40 44 43 36 = 42
10/02 a 15/02/2003 44 46 45 51 50 31 = 45
MÉDIA GERAL: 38 pontos – Fiascão

Nenhum comentário:

Postar um comentário