quem sai do bbb13

quarta-feira, 2 de janeiro de 2013

Audiência detalhada – Chamas da Vida da Record

Imagem
NOVELA: CHAMAS DA VIDA
HORÁRIO: 21h45 / 22h00 / 22h30
DE: CRISTIANNE FRIDMAN
META: 15
MÉDIA GERAL: 14
08/07 a 12/07/2008: ** 19 19 17 17 13 = 17 
14/07 a 19/07/2008: 16 17 18 16 16 12 = 16 
21/07 a 26/07/2008: 15 16 16 15 16 11 = 15
28/07 a 02/08/2008: 12 13 16 14 13 11 = 13 
04/08 a 09/08/2008: 12 13 16 13 15 12 = 14
11/08 a 16/08/2008: 12 14 18 12 13 10 = 13
18/08 a 23/08/2008: 13 13 13 13 11 10 = 12
25/08 a 30/08/2008: 11 13 15 13 13 09 = 12 
01/09 a 06/09/2008: 11 12 13 13 12 11 = 12 
08/09 a 13/09/2008: 11 13 13 13 13 09 = 12
15/09 a 20/09/2008: 12 12 15 13 14 11 = 13
22/09 a 27/09/2008: 11 13 15 13 11 11 = 12 
29/09 a 04/10/2008: 13 16 16 14 13 11 = 14
06/10 a 11/10/2008: 13 14 15 13 13 11 = 13 
13/10 a 18/10/2008: 14 13 13 14 15 12 = 14
20/10 a 25/10/2008: 14 15 16 15 15 12 = 14 
27/10 a 01/11/2008: 14 14 15 14 13 11 = 14 
03/11 a 08/11/2008: 15 14 16 14 13 12 = 14
10/11 a 15/11/2008: 15 17 19 18 16 12 = 16 
17/11 a 22/11/2008: 16 16 15 14 14 14 = 15 
24/11 a 29/11/2008: 15 17 15 15 14 11 = 14 
01/12 a 06/12/2008: 14 16 16 14 15 11 = 14 
08/12 a 13/12/2008: 14 16 15 15 15 13 = 15 
15/12 a 20/12/2008: 12 16 13 14 16 09 = 13 
22/12 a 27/12/2008: 11 14 08 14 14 14 = 12 
29/12 a 03/01/2009: 16 15 05 15 15 14 = 13
05/01 a 10/01/2009: 15 16 16 15 14 13 = 15 
12/01 a 17/01/2009: 16 13 15 15 13 11 = 14
19/01 a 24/01/2009: 15 15 14 15 12 11 = 14 
26/01 a 31/01/2009: 16 16 17 17 14 13 = 15 
02/02 a 06/02/2009: 14 15 17 14 13 12 = 14 
08/02 a 13/02/2009: 15 15 18 15 13 12 = 15 
15/02 a 20/02/2009: 16 12 17 13 13 11 = 14 
22/02 a 27/02/2009: 16 13 18 14 17 14 = 15 
02/03 a 07/03/2009: 16 16 16 13 14 11 = 14 
09/03 a 14/03/2009: 16 16 17 16 16 13 = 16 
16/03 a 21/03/2009: 16 14 15 15 15 13 = 15 
23/03 a 28/03/2009: 15 13 16 14 13 11 = 14 
30/03 a 04/04/2009: 15 15 16 14 11 10 = 13 
06/04 a 11/04/2009: 14 13 16 12 12 10 = 13 
13/04 a 18/04/2009: 16 13 17 14 12 11 = 14 
20/04 a 25/04/2009: 14 14 16 13 14 13 = 14 
27/04 a 28/04/2009: 14 18 ** ** ** ** = 16

Nenhum comentário:

Postar um comentário