quem sai do bbb13

sábado, 23 de fevereiro de 2013


Audiência Detalhada: Salsa e Merengue

Exibida no ano entre os anos de 1996 e 1997, “Salsa e Merengue” foi escrita por Miguel Falabela e Maria Carmem Barbosa. A novela contava a história de Eugênio (Marcelo Antony), que durante uma viagem conhece a doce Madalena (Patrícia França), mesmo sendo noivo da vilã Teodora (Debora Bloch). Por causa de uma doença, ele volta pro Rio de Janeiro e descobre que necessita de um transpante urgente. Porém a unica pessoa que lhe pode fazer a doação é Valentim (Marcos Palmeira), que está apaixonado por Madalena. Começa então um grande dilema: como fazer Valentim salvar seu irmão, que ele até então desconhecia e que disputa seu grande amor?
Em relação a audiência, Salsa e Merengue conseguiu bons índices e é um dos trabalhos mais bem-sucedidos da dupla de autores.
NOVELA: SALSA E MERENGUE
HORÁRIO: 19h00
DE: MIGUEL FALABELLA E MARIA CARMEM BARBOSA
META: 35 pontos

30/09 a 05/10/1996 41 39 39 38 40 30 = 38
07/10 a 12/10/1996 32 31 29 32 32 28 = 31
14/10 a 19/10/1996 29 28 30 31 30 26 = 29
21/10 a 26/10/1996 32 30 33 30 29 25 = 30
28/10 a 02/11/1996 33 34 33 31 30 27 = 31
04/11 a 09/11/1996 39 35 33 30 30 27 = 32
11/11 a 16/11/1996 33 35 36 38 33 28 = 34
18/11 a 23/11/1996 36 33 33 33 30 28 = 32
25/11 a 30/11/1996 35 34 33 33 32 29 = 33
02/12 a 07/12/1996 36 32 33 32 32 30 = 32
09/12 a 14/12/1996 35 33 34 32 31 27 = 32
16/12 a 21/12/1996 36 37 36 35 30 27 = 33
23/12 a 28/12/1996 31 23 32 36 35 28 = 31
30/12 a 04/01/1997 33 23 35 33 33 30 = 31
06/01 a 11/01/1997 35 37 36 30 31 30 = 33
13/01 a 18/01/1997 32 33 32 39 35 31 = 34
20/01 a 25/01/1997 36 36 38 36 35 33 = 36
27/01 a 01/02/1997 38 39 37 38 33 34 = 36
03/02 a 08/02/1997 37 36 35 35 34 29 = 34
10/02 a 15/02/1997 29 39 31 35 31 34 = 33
17/02 a 22/02/1997 38 35 37 37 33 32 = 35
24/02 a 01/03/1997 37 36 35 35 35 32 = 35
03/03 a 08/03/1997 40 38 37 39 36 32 = 37
10/03 a 15/03/1997 37 40 37 38 37 31 = 37
17/03 a 22/03/1997 40 41 42 38 38 34 = 39
24/03 a 29/03/1997 38 41 39 38 36 33 = 38
31/03 a 05/04/1997 40 42 40 43 39 37 = 40
07/04 a 12/04/1997 29 34 39 42 43 39 = 38
14/04 a 19/04/1997 37 39 40 41 43 40 = 40
21/04 a 26/04/1997 40 43 44 40 41 39 = 41
28/04 a 03/05/1997 36 45 42 45 49 35 = 42
MÉDIA GERAL: 35 pontos – Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário