Confira a audiência detalhada da reprise de “Da Cor do Pecado”
A trama de João Emanuel Carneiro terminou, e registrou a terceira pior média de uma reprise, marcando apenas 14 (13.5) pontos. As antecessoras, “Chocolate com Pimenta” marcou 15 (14.8) pontos, “Mulheres de Areia” 16 (15.6) pontos e “O Clone” com 17 pontos.
Confira a tabela:
MÉDIA GERAL: 14 (13,5)
24/09 a 28/09/2012 12 11 10 11 11 = 11
01/10 a 05/10/2012 11 13 09 10 09 = 10
08/10 a 12/10/2012 11 09 10 10 12 = 10
15/10 a 19/10/2012 11 09 12 11 11 = 11
22/10 a 26/10/2012 12 12 12 12 12 = 12
29/10 a 02/11/2012 11 11 11 12 12 = 11
05/11 a 09/11/2012 13 10 11 12 13 = 12
12/11 a 16/11/2012 14 14 14 15 11 = 14
19/11 a 24/11/2012 14 17 13 13 12 = 14
26/11 a 30/11/2012 13 13 11 13 10 = 12
03/12 a 07/12/2012 14 14 12 13 11 = 13
10/12 a 14/12/2012 13 14 12 14 14 = 13
17/12 a 21/12/2012 15 14 15 12 12 = 14
24/12 a 28/12/2012 11 11 15 15 15 = 13
31/12 a 04/01/2013 13 10 13 17 16 = 14
07/01 a 11/01/2013 15 14 15 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2013 17 16 16 15 15 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 15 14 16 16 = 16
28/02 a 01/02/2013 18 17 16 17 17 = 17
04/02 a 08/02/2013 16 17 15 18 15 = 16
11/02 a 15/02/2013 15 16 17 16 16 = 16
18/02 a 22/02/2013 15 16 16 16 20 = 17
01/10 a 05/10/2012 11 13 09 10 09 = 10
08/10 a 12/10/2012 11 09 10 10 12 = 10
15/10 a 19/10/2012 11 09 12 11 11 = 11
22/10 a 26/10/2012 12 12 12 12 12 = 12
29/10 a 02/11/2012 11 11 11 12 12 = 11
05/11 a 09/11/2012 13 10 11 12 13 = 12
12/11 a 16/11/2012 14 14 14 15 11 = 14
19/11 a 24/11/2012 14 17 13 13 12 = 14
26/11 a 30/11/2012 13 13 11 13 10 = 12
03/12 a 07/12/2012 14 14 12 13 11 = 13
10/12 a 14/12/2012 13 14 12 14 14 = 13
17/12 a 21/12/2012 15 14 15 12 12 = 14
24/12 a 28/12/2012 11 11 15 15 15 = 13
31/12 a 04/01/2013 13 10 13 17 16 = 14
07/01 a 11/01/2013 15 14 15 15 15 = 15
14/01 a 18/01/2013 17 16 16 15 15 = 16
21/01 a 25/01/2013 17 15 14 16 16 = 16
28/02 a 01/02/2013 18 17 16 17 17 = 17
04/02 a 08/02/2013 16 17 15 18 15 = 16
11/02 a 15/02/2013 15 16 17 16 16 = 16
18/02 a 22/02/2013 15 16 16 16 20 = 17
Nenhum comentário:
Postar um comentário