Em tabela parcial, “Guerra dos Sexos” fica mais de oito pontos abaixo da meta
A novela “Guerra dos Sexos”, dirigida por Jorge Fernando e escrita por Silvio de Abreu, está com os índices abaixo da meta estabelecida por diretores da Rede Globo.
Exibida atualmente no horário das 19h00, o folhetim nunca conseguiu atingir 30 pontos de audiência. No último dia de 2012, por exemplo, a novela conseguiu apenas 15 pontos de audiência -é a metade da meta que “Guerra dos Sexos” deveria atingir.
Na tabela parcial, a maior audiência do remake são 28 pontos, audiência do dia da estreia. A média parcial de “Guerra dos Sexos” atualmente é de 21.5 pontos. Confira a tabela semanal da audiência da novela:
01/10 a 06/10/2012 – 28 25 22 24 25 23 = 25
08/10 a 13/10/2012 – 26 25 24 24 24 23 = 24
15/10 a 20/10/2012 – 24 24 21 24 24 19 = 23
22/10 a 27/10/2012 – 19 23 21 20 22 16 = 20
29/10 a 03/11/2012 – 21 20 20 22 23 20 = 21
05/11 a 10/11/2012 – 23 22 23 21 21 16 = 21
12/11 a 17/11/2012 – 24 24 24 23 20 18 = 22
19/11 a 24/11/2012 – 22 22 22 20 18 19 = 21
26/11 a 01/12/2012 – 23 21 20 20 20 21 = 21
03/12 a 08/12/2012 – 23 21 20 19 18 17 = 20
10/12 a 15/12/2012 – 21 19 22 21 19 21 = 21
17/12 a 22/12/2012 – 23 20 22 17 17 19 = 20
24/12 a 29/12/2012 - 17 17 19 23 19 21 = 20
31/12 a 05/01/2013 - 15 19 22 23 22 17 = 20
07/01 a 12/01/2013 – 21 24 23 24 24 23 = 23
14/01 a 19/01/2013 – 25 24 25 22 22 19 = 23
21/01 a 26/01/2013 – 23 25 24 22 22 20 = 23
28/01 a 02/02/2013 – 26 26 23 22
08/10 a 13/10/2012 – 26 25 24 24 24 23 = 24
15/10 a 20/10/2012 – 24 24 21 24 24 19 = 23
22/10 a 27/10/2012 – 19 23 21 20 22 16 = 20
29/10 a 03/11/2012 – 21 20 20 22 23 20 = 21
05/11 a 10/11/2012 – 23 22 23 21 21 16 = 21
12/11 a 17/11/2012 – 24 24 24 23 20 18 = 22
19/11 a 24/11/2012 – 22 22 22 20 18 19 = 21
26/11 a 01/12/2012 – 23 21 20 20 20 21 = 21
03/12 a 08/12/2012 – 23 21 20 19 18 17 = 20
10/12 a 15/12/2012 – 21 19 22 21 19 21 = 21
17/12 a 22/12/2012 – 23 20 22 17 17 19 = 20
24/12 a 29/12/2012 - 17 17 19 23 19 21 = 20
31/12 a 05/01/2013 - 15 19 22 23 22 17 = 20
07/01 a 12/01/2013 – 21 24 23 24 24 23 = 23
14/01 a 19/01/2013 – 25 24 25 22 22 19 = 23
21/01 a 26/01/2013 – 23 25 24 22 22 20 = 23
28/01 a 02/02/2013 – 26 26 23 22
Nenhum comentário:
Postar um comentário