Audiência detalhada “Celebridade”
13/10 a 18/10/2003 50 46 44 47 46 38 = 45
20/10 a 25/10/2003 46 44 41 44 42 36 = 42
27/10 a 01/11/2003 48 45 42 46 43 38 = 44
03/11 a 08/11/2003 47 44 42 45 41 37 = 43
10/11 a 15/11/2003 43 40 41 42 40 36 = 40
17/11 a 22/11/2003 46 43 42 44 43 37 = 42
24/11 a 29/11/2003 48 45 43 45 42 37 = 43
01/12 a 06/12/2003 45 44 43 44 41 37 = 42
08/12 a 13/12/2003 43 42 42 41 41 36 = 41
15/12 a 20/12/2003 45 42 41 43 41 37 = 41
22/12 a 27/12/2003 43 40 30 39 41 36 = 38
29/12 a 03/01/2004 42 37 30 37 40 35 = 37
05/01 a 10/01/2004 48 45 42 45 42 37 = 43
12/01 a 17/01/2004 47 46 43 45 41 38 = 43
19/01 a 24/01/2004 48 45 42 45 42 38 = 43
26/01 a 31/01/2004 50 47 45 47 44 40 = 45
02/02 a 07/02/2004 50 48 44 46 45 40 = 45
09/02 a 14/02/2004 50 49 47 48 45 40 = 46
16/02 a 21/02/2004 50 49 45 50 45 40 = 46
23/02 a 28/02/2004 40 46 45 50 45 43 = 45
01/03 a 06/03/2004 50 45 46 49 44 45 = 46
08/03 a 13/03/2004 47 47 44 47 44 39 = 45
15/03 a 20/03/2004 44 46 40 48 46 45 = 45
22/03 a 27/03/2004 47 49 47 47 47 41 = 46
29/03 a 03/04/2004 52 55 45 50 50 47 = 50
05/04 a 10/04/2004 52 55 44 46 44 42 = 47
12/04 a 17/04/2004 50 52 49 50 48 43 = 49
19/04 a 24/04/2004 54 53 49 52 48 48 = 51
26/04 a 01/05/2004 58 57 52 55 51 49 = 54
03/05 a 08/05/2004 55 53 48 54 50 45 = 51
10/05 a 15/05/2004 52 49 48 52 52 45 = 50
17/05 a 22/05/2004 52 50 50 54 53 46 = 51
24/05 a 29/05/2004 53 50 50 54 52 47 = 51
31/05 a 05/06/2004 53 50 50 52 53 44 = 50
07/06 a 12/06/2004 54 54 50 50 50 47 = 51
14/06 a 19/06/2004 54 55 48 56 54 47 = 52
21/06 a 26/06/2004 57 60 55 63 63 45 = 57
20/10 a 25/10/2003 46 44 41 44 42 36 = 42
27/10 a 01/11/2003 48 45 42 46 43 38 = 44
03/11 a 08/11/2003 47 44 42 45 41 37 = 43
10/11 a 15/11/2003 43 40 41 42 40 36 = 40
17/11 a 22/11/2003 46 43 42 44 43 37 = 42
24/11 a 29/11/2003 48 45 43 45 42 37 = 43
01/12 a 06/12/2003 45 44 43 44 41 37 = 42
08/12 a 13/12/2003 43 42 42 41 41 36 = 41
15/12 a 20/12/2003 45 42 41 43 41 37 = 41
22/12 a 27/12/2003 43 40 30 39 41 36 = 38
29/12 a 03/01/2004 42 37 30 37 40 35 = 37
05/01 a 10/01/2004 48 45 42 45 42 37 = 43
12/01 a 17/01/2004 47 46 43 45 41 38 = 43
19/01 a 24/01/2004 48 45 42 45 42 38 = 43
26/01 a 31/01/2004 50 47 45 47 44 40 = 45
02/02 a 07/02/2004 50 48 44 46 45 40 = 45
09/02 a 14/02/2004 50 49 47 48 45 40 = 46
16/02 a 21/02/2004 50 49 45 50 45 40 = 46
23/02 a 28/02/2004 40 46 45 50 45 43 = 45
01/03 a 06/03/2004 50 45 46 49 44 45 = 46
08/03 a 13/03/2004 47 47 44 47 44 39 = 45
15/03 a 20/03/2004 44 46 40 48 46 45 = 45
22/03 a 27/03/2004 47 49 47 47 47 41 = 46
29/03 a 03/04/2004 52 55 45 50 50 47 = 50
05/04 a 10/04/2004 52 55 44 46 44 42 = 47
12/04 a 17/04/2004 50 52 49 50 48 43 = 49
19/04 a 24/04/2004 54 53 49 52 48 48 = 51
26/04 a 01/05/2004 58 57 52 55 51 49 = 54
03/05 a 08/05/2004 55 53 48 54 50 45 = 51
10/05 a 15/05/2004 52 49 48 52 52 45 = 50
17/05 a 22/05/2004 52 50 50 54 53 46 = 51
24/05 a 29/05/2004 53 50 50 54 52 47 = 51
31/05 a 05/06/2004 53 50 50 52 53 44 = 50
07/06 a 12/06/2004 54 54 50 50 50 47 = 51
14/06 a 19/06/2004 54 55 48 56 54 47 = 52
21/06 a 26/06/2004 57 60 55 63 63 45 = 57
MÉDIA GERAL: 46 pontos – Sucesso
Leia mais: http://tvfoco.pop.com.br/#ixzz2Gj9Dntgy
Nenhum comentário:
Postar um comentário